| Start Date | End Date | Season | Adult (11 years old & above) |
Child With Bed (7-10 years old) |
Child Without Bed (2-6 years old) |
Infant (below 24 month) |
Single Traveller (Additional) |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2025 | 02 Nov 2025 | Autumn | RM9699.00 | RM9399.00 | RM8599.00 | RM1300.00 | RM11399.00 | Available |
| 05 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Autumn | RM9699.00 | RM9399.00 | RM8599.00 | RM1300.00 | RM11399.00 | Available |
| 18 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | Autumn | RM9699.00 | RM9399.00 | RM8599.00 | RM1300.00 | RM11399.00 | Available |
| 22 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | Autumn | RM9699.00 | RM9399.00 | RM8599.00 | RM1300.00 | RM11399.00 | Available |
| 04 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | Winter | RM9699.00 | RM9399.00 | RM8599.00 | RM1300.00 | RM11399.00 | Available |
| 15 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | Winter (Peak Season) | RM9999.00 | RM9699.00 | RM8899.00 | RM1300.00 | RM11699.00 | Available |
| 25 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | Winter (Peak Season) | RM9999.00 | RM9699.00 | RM8899.00 | RM1300.00 | RM11699.00 | Available |
| 01 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | Winter (Peak Season) | RM9899.00 | RM9599.00 | RM8799.00 | RM1300.00 | RM11599.00 | Available |
| 02 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | Winter (Peak Season) | RM9899.00 | RM9599.00 | RM8799.00 | RM1300.00 | RM11599.00 | Available |
| 16 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | Winter | RM9699.00 | RM9399.00 | RM8599.00 | RM1300.00 | RM11399.00 | Available |
| 29 Jan 2026 | 06 Feb 2026 | Winter | RM9699.00 | RM9399.00 | RM8599.00 | RM1300.00 | RM11399.00 | Available |
| 01 Feb 2026 | 09 Feb 2026 | Winter | RM9699.00 | RM9399.00 | RM8599.00 | RM1300.00 | RM11399.00 | Available |
| 06 Feb 2026 | 14 Feb 2026 | Winter | RM9699.00 | RM9399.00 | RM8599.00 | RM1300.00 | RM11399.00 | Available |
| 08 Feb 2026 | 16 Feb 2026 | Winter | RM9699.00 | RM9399.00 | RM8599.00 | RM1300.00 | RM11399.00 | Available |
| 22 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | Spring (Peak Season) | RM9699.00 | RM9399.00 | RM8599.00 | RM1300.00 | RM11399.00 | Available |
| 28 Mar 2026 | 05 Apr 2026 | Spring (Peak Season) | RM9799.00 | RM9499.00 | RM8699.00 | RM1400.00 | RM11499.00 | Available |
| 03 Apr 2026 | 11 Apr 2026 | Spring (Peak Season) | RM9799.00 | RM9499.00 | RM8699.00 | RM1400.00 | RM11499.00 | Available |
| 17 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | Spring (Peak Season) | RM9799.00 | RM9499.00 | RM8699.00 | RM1400.00 | RM11499.00 | Available |
| 25 Apr 2026 | 03 May 2026 | Spring (Peak Season) | RM9799.00 | RM9499.00 | RM8699.00 | RM1400.00 | RM11499.00 | Available |
| 01 May 2026 | 09 May 2026 | Spring (Peak Season) | RM9799.00 | RM9499.00 | RM8699.00 | RM1400.00 | RM11499.00 | Available |
| 09 May 2026 | 17 May 2026 | Spring (Peak Season) | RM9799.00 | RM9499.00 | RM8699.00 | RM1400.00 | RM11499.00 | Available |
1. Return International flight ticket+Tax (Luggage, Mob, Tacket)
2. Accommodation 3 stars for 7 nights
3. Internationaly daily breakfast
4. 6x packed dinner (will provide from Malaysia, estimated weighted 2.5kg hand carry bag will be provided
5. Airport transfer, land & sightseeing by Private Coach
6. All parking and permits and road taxes
7. Vat, City Taxes and check points
8. Escorted Malay or English Speaking
9. Professional Tour Manager English/Malaysia
10. Bonus Train to Zermatt
11. Bonus Lake Thun Cruise
1. COMPULSORY tipping for tour guide & driver (RM 300 per person) **COLLECT AT KLIA
2. Lunch
3. Expenses of personal nature such as tips, laundry, porter service, telephone & table Drinks etc.
4. Personal expenses & Entrance fee into the building
5. Extra baggage
6. Travel insurance
7. Other not stated in itinerary
8. Optional Tour mentioned in itinerary